2022年7月
日付 | 会場 | クラブ行事 | 理事会 | クラブ協議会 | 地区関係 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 鳳 | 会長・幹事・30周年実行委員長あいさつ | |||
12 | 鳳 | 五大奉仕委員長あいさつ | 理事会 | ||
19 | - |
休会 |
|||
26 | 鳳 |
『彦根城の世界遺産登録について |
24日9:00~10:00 いしかわわがまちアドプト制度の活動 於:金沢港クルーズターミナル
金沢みなとロータリークラブは国際社会奉仕連合団体の一員です。
HOME ≫ クラブ行事 ≫
日付 | 会場 | クラブ行事 | 理事会 | クラブ協議会 | 地区関係 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 鳳 | 会長・幹事・30周年実行委員長あいさつ | |||
12 | 鳳 | 五大奉仕委員長あいさつ | 理事会 | ||
19 | - |
休会 |
|||
26 | 鳳 |
『彦根城の世界遺産登録について |
24日9:00~10:00 いしかわわがまちアドプト制度の活動 於:金沢港クルーズターミナル
日付 | 会場 | クラブ行事 | 理事会 | クラブ協議会 | 地区関係 |
---|---|---|---|---|---|
2 | ☆ | 納涼夜間例会 18:00~ | |||
9 | 瑞雲 | 理事会 | - | ||
16 | - | 盆扱い休会 | |||
23 | 鳳 | ガバナー補佐 訪問日 『私の「ロータリーと共に」』 石川第一グループBガバナー補佐 高橋 功 氏 |
クラブ協議会 | ||
30 | 鳳 |
日付 | 会場 | クラブ行事 | 理事会 | クラブ協議会 | 地区関係 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 鳳 | ガバナー公式訪問 ガバナー 黒川 伸一 氏 |
|||
13 | 鳳 | 理事会 | |||
20 | - | 休会(同一週に祝日) | |||
27 | 鳳 | 米山奨学生 グエン マン フン 氏 |
日付 | 会場 | クラブ行事 | 理事会 | クラブ協議会 | 地区関係 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 鳳 | 理事会 | |||
11 | - | 休会 | |||
18 | 鳳 |
|
|||
25 | - |
地区大会のため振替 |
日付 | 会場 | クラブ行事 | 理事会 | クラブ協議会 | 地区関係 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 休会(同一週に祝日) | |||
8 | 鳳 | ||||
15 | 瑞雲 | 理事会 | |||
22 | - | 休会(同一週に祝日) | |||
29 | 鳳 |
日付 | 会場 | クラブ行事 | 理事会 | クラブ協議会 | 地区関係 |
---|---|---|---|---|---|
6 | ア | 年次総会 | |||
13 | 鳳 | 理事会 | |||
20 | ☆ | 年忘れ家族親睦例会 | |||
27 | - | 休会 |
ア=19階アストラル
日付 | 会場 | クラブ行事 | 理事会 | クラブ協議会 | 地区関係 |
---|---|---|---|---|---|
3 | - | 休会 | |||
10 | ☆ | →12日 金沢8RC新年合同例会 | |||
17 | 鳳 | ||||
24 | 鳳 | 理事会 | |||
31 | 瑞雲 |
日付 | 会場 | クラブ行事 | 理事会 | クラブ協議会 | 地区関係 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 鳳 | ||||
14 | 瑞雲 | 理事会 | |||
21 | 鳳 | 30周年記念例会 | - | ||
28 | 鳳 | - |
23日 ロータリー創立記念日:世界理解と平和の日
日付 | 会場 | クラブ行事 | 理事会 | クラブ協議会 | 地区関係 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 鳳 | ||||
14 | 鳳 | 理事会 | |||
21 | - | 祝日 | |||
28 | 鳳 |
日付 | 会場 | クラブ行事 | 理事会 | クラブ協議会 | 地区関係 |
---|---|---|---|---|---|
4 | ☆ | 観桜夜間例会 | - | ||
11 | 鳳 | ||||
18 | 鳳 | 理事会 | |||
25 | 鳳 |
日付 | 会場 | クラブ行事 | 理事会 | クラブ協議会 | 地区関係 |
---|---|---|---|---|---|
2 | - | 休会(同一週に祝日) | |||
9 | - | 休会 | |||
16 | ア | ||||
23 | 瑞雲 | 理事会 | |||
30 | 鳳 |
日付 | 会場 | クラブ行事 | 理事会 | クラブ協議会 | 地区関係 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 鳳 | ||||
13 | 鳳 | 理事会 | |||
20 | 鳳 | 最終夜間例会 | |||
27 | - | 休会 |
ア=19階アストラル